Tout personne ayant consulté un médecin du réseau. Les données sont présentées dans ce cas en fonction du nombre de patients vus par les médecins en consultation pendant la période donnée. C’est la consultation. Les données présentées dans l’observatoire sont issues du recueil fait par les médecins généralistes du réseau en consultations.

TRANCHE D'AGE



SEXE







Classement des 50 RC les plus fréquents

par patients pour tous les patients
pour l'année 2009

RangRésultat de consultationNombre de patientsPourcentage
1 EXAMENS SYSTEMATIQUES ET PREVENTION 16556 24.28
2 ETAT FEBRILE 11849 17.38
3 HTA 8935 13.10
4 RHINOPHARYNGITE - RHUME 8418 12.34
5 VACCINATION 8224 12.06
6 ETAT MORBIDE AFEBRILE 7838 11.49
7 HYPERLIPIDÉMIE 5700 8.36
8 LOMBALGIE 4689 6.88
9 ARTHROPATHIE-PERIARTHROPATHIE 4063 5.96
10 DOULEUR NON CARACTERISTIQUE 3483 5.11
11 ANGINE (AMYGDALITE - PHARYNGITE) 3175 4.66
12 REACTION A SITUATION EPROUVANTE 3125 4.58
13 RHINITE 2944 4.32
14 PLAINTE ABDOMINALE 2758 4.04
15 CONTRACEPTION 2658 3.90
16 TABAGISME 2588 3.80
17 DIARRHEE - NAUSEE - VOMISSEMENT 2512 3.68
18 TOUX 2498 3.66
19 PROCEDURE ADMINISTRATIVE 2479 3.64
20 REFLUX-PYROSIS-OESOPHAGITE 2356 3.45
21 BRONCHITE AIGUË 2333 3.42
22 DIABETE DE TYPE 2 2328 3.41
23 DERMATOSE 2231 3.27
24 INSOMNIE 2191 3.21
25 OTITE MOYENNE 2113 3.10
26 ANXIETE - ANGOISSE 2093 3.07
27 ANOMALIE BIOLOGIQUE SANGUINE 2011 2.95
28 ARTHROSE 1927 2.83
29 ASTHENIE - FATIGUE 1902 2.79
30 ASTHME 1872 2.75
31 CYSTITE - CYSTALGIE 1869 2.74
32 CERVICALGIE 1820 2.67
33 EPAULE (TENOSYNOVITE) 1812 2.66
34 CONTUSION 1790 2.62
35 ECZEMA 1635 2.40
36 SUITE OPERATOIRE 1619 2.37
37 CONSTIPATION 1501 2.20
38 SINUSITE 1481 2.17
39 DEPRESSION 1452 2.13
40 CEPHALEE 1431 2.10
41 SCIATIQUE 1427 2.09
42 VERTIGE - ETAT VERTIGINEUX 1404 2.06
43 EPIGASTRALGIE 1366 2.00
44 HYPOTHYROIDIE 1346 1.97
45 DORSALGIE 1334 1.96
46 CONJONCTIVITE 1329 1.95
47 HUMEUR DEPRESSIVE 1323 1.94
48 NEVRALGIE - NEVRITE 1245 1.83
49 TENOSYNOVITE 1232 1.81
50 ANGOR - INSUFFISANCE CORONARIENNE 1219 1.79

jeudi 21 novembre 2024
Sélecteurs
Utilisez les menus déroulants pour faire une recherche par résultat de consultation.

DOMAINE


RESULTAT DE CONSULTATION

TOP 50
Pour visualiser les diagnostics les plus fréquents en médecine générale

Les plus consultés
zona
hta
acces et crise
gastrite chronique
lithiase biliaire


Pour accéder à votre espace personnel, identifiez-vous.

Identifiant


Mot de passe



MENTIONS LEGALES
Ce site est édité par la Société Française de Médecine Générale. Tous droits réservés © 2004-2012 SFMG
S . F . M . G - 141, av. de Verdun - 92130 ISSY LES MOULINEAUX  |  T. +33 (0)1 41 90 98 20 - F. +33 (0)1 41 90 07 82 - E. sfmg@sfmg.org
Dernière mise à jour le 03/01/2012 - Ce site n'affiche pas de publicité -